Skip to main content
  • Haus Josef, Tux

  • Haus Josef, Tux

  • Haus Josef, Tux

  • Haus Josef, Tux

  • Haus Josef, Tux

  • Haus Josef, Tux

Preisliste Haus Josef, Tux

   2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers.
08.05.23 - 06.10.23  58,00  84,00  99,00  123,00  140,00
07.10.23 - 21.12.23  78,00 101,00 127,00 143,00 163,00
22.12.23 - 07.01.24  84,00 108,00 143,00 156,00 177,00
08.01.24 -26.01.24 78,00 101,00 127,00 143,00 163,00
27.01.24 - 13.04.24 84,00 108,00 143,00 156,00 177,00
14.04.24 - 05.05.24 78,00 101,00 127,00 143,00 163,00
06.05.24 - 05.10.24 60,00 87,00 103,00 127,00 144,00

Die Preise sind in Euro und verstehen sich pro Tag pro Wohnung bei der angegebenen Personenanzahl inklusive Ortstaxe!
Für die Endreinigung verrechnen wir Euro 60,00 pro Wohnung.

Unsere Ferienappartements

Ferienwohnung 1

Ferienwohnung 2

Ferienwohnung 3