Skip to main content

Haus Josef, Tux

Haus Josef, Tux

Haus Josef, Tux

Haus Josef, Tux

Haus Josef, Tux

Haus Josef, Tux

Preisliste Haus Josef, Tux

   2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers.
06.05.24 - 05.10.24 56,00  81,00  95,00 118,00  133,00
06.10.24 - 20.12.24 74,00 95,00 122,00 135,00 153,00
21.12.24 - 10.01.25 82,00 105,00 135,00 148,00 167,00
11.01.25 - 31.01.25 74,00 95,00 122,00 135,00 153,00
01.02.25 - 21.03.25 82,00 105,00 135,00 148,00 167,00
22.03.25 - 11.04.25 74,00 95,00 122,00 135,00 153,00
12.04.25 - 25.04.25 82,00 105,00 135,00 148,00 167,00
26.04.25 - 10.05.25 74,00 95,00 122,00 135,00 153,00

Die Preise sind in Euro und verstehen sich pro Tag pro Wohnung bei der angegebenen Personenanzahl exklusive Ortstaxe!
Für die Ortstaxe werden bis 30.11.2024 Euro 1,80 und ab dem 01.12.2024 Euro 2,60 pro Person und Tag verrechnet.
Für die Endreinigung verrechnen wir Euro 60,00 pro Wohnung.

Unsere Ferienappartements

Ferienwohnung 1

Ferienwohnung 2

Ferienwohnung 3